
最大速度 | 15米/秒 (时速35英里) |
---|---|
最长距离 | 最远可达 3,000 米(9,840 英尺) |
最高飞行高度 | 3000米(10,500英尺) |
最大防风阻力 | 10米/秒(时速22英里) |
工作频率 | 2.4 千兆赫 |
---|---|
尺寸(打开/无螺旋桨) |
长:303 毫米(12 英寸) 宽:411 毫米(16.2 英寸) 高:117 毫米(4.6 英寸) |
尺寸(折叠/运输) |
长:365.2 毫米(14.4 英寸) 宽:224.3 毫米(8.8 英寸) 高:89.9 毫米(3.5 英寸) |
螺旋桨长度 | 25.4 厘米(10 英寸) |
重量 | 1006 克(35.5 盎司) |
尺寸 | 长:201.3 毫米(8 英寸)? 宽:91.62 毫米(3.6 英寸) 高:42.7 毫米(1.75 英寸) |
---|---|
重量 | 545 克(19.3 盎司) |
飞行时间 | 长达 20 分钟 |
---|---|
额定功率 | 14.8V 5100mAH (75.4Wh) |
电池类型 | 锂电池 |
额定功率 | 16.8V 5A |
---|---|
Karma 电池的充电时间 | 1 小时 |
Karma 控制器的充电时间 | 2.5 小时 |
Karma Grip 的充电时间 | 2 小时 |
尺寸 |
长:205 毫米(8 英寸) 宽:43 毫米(1.7 英寸) 高:43 毫米(1.7 英寸) |
---|---|
电池续航时间 | 1.75 小时 |
重量 | 244.6 克(8.62 盎司) |
尺寸 |
长:540 毫米(21.3 英寸) 宽:320 毫米(12.6 英寸) 高:150 毫米(5.9 英寸) |
---|
设备兼容性 |
iOS? 9 及更高版本 Android? 4.1 及更高版本 |
---|